Tarife la Apartamente Arcadia de Lux din Eforie Nord
Tarife 2021 camera/zi - exprimate in RON
PERIOADA | Camera dubla | Apartament 3 dormitoare + living | Apartament 2 dormitoare + living |
04 mai - 29 mai | 100 | 270 | 220 |
29 mai - 04 iunie | 110 | 320 | 250 |
05 iunie - 11 iunie | 130 | 400 | 300 |
12 iunie - 18 iunie | 140 | 450 | 320 |
19 iunie - 25 iunie | 160 | 500 | 350 |
26 iunie - 02 iulie | 180 | 520 | 390 |
03 iulie - 09 iulie | 180 | 520 | 440 |
10 iulie - 16 iulie | 180 | 580 | 440 |
17 iulie - 23 iulie | 200 | 580 | 440 |
24 iulie - 22 august | 240 | 650 | 550 |
23 august - 29 august | 220 | 580 | 480 |
30 august - 05 septembrie | 180 | 490 | 380 |
06 septembrie - 12 septembrie | 120 | 420 | 320 |
13 septembrie - 30 septembrie | 100 | 350 | 250 |
Observatii
* Tarifele sunt exprimate in lei/apartament/noapte