Tarife la Apartamente Tuya Residence din Eforie Nord
Tarife 2020 unitate la cheie - exprimate in RON
PERIOADA | Apartament 3 camere / noapte |
05 mai - 28 mai | 230 |
29 mai - 04 iunie | 260 |
05 iunie - 11 iunie | 280 |
12 iunie - 18 iunie | 330 |
19 iunie - 25 iunie | 360 |
26 iunie - 02 iulie | 420 |
03 iulie - 09 iulie | 450 |
10 iulie - 16 iulie | 480 |
17 iulie - 23 iulie | 500 |
24 iulie - 22 august | 520 |
23 august - 29 august | 480 |
30 august - 05 septembrie | 440 |
06 septembrie - 12 septembrie | 360 |
13 septembrie - 19 septembrie | 280 |
20 septembrie - 30 septembrie | 230 |
Observatii
Tarifele sunt exprimate in lei/ apartament/ noapteTarifele sunt valabile pentru maxim 4 adulti + 3 copii pana in 12 ani.
Fiecare persoana (adult, copil) in plus se taxeaza cu 50 Ron / zi fata de pretul initial.