Tarife la Hotel Petrolul din Eforie Nord
Tarife 2020 camera/zi - exprimate in RON
PERIOADA | Dubla 3* Modernizata | Dubla 3* Modernizare +Mic dejun+Pranz |
01.05 - 31.05 | 147 | 336 |
01.06 - 18.06 | 0 | 381 |
19.06 - 30.06 | 0 | 391 |
01.07 - 09.07 | 0 | 453 |
10.07 - 11.07 | 0 | 457 |
12.07 - 16.07 | 0 | 458 |
17.07 - 30.07 | 0 | 462 |
31.07 - 22.08 | 0 | 465 |
23.08 - 31.08 | 0 | 462 |
01.09 - 05.09 | 0 | 396 |
06.09 - 15.09 | 0 | 392 |
16.09 - 31.10 | 0 | 381 |
Observatii
**SEJUR MINIM 5 NOPTI.