Tarife la Hotel Vraja Marii din Eforie Nord
Tarife 2019 sejur 5 nopti - exprimate in RON
PERIOADA | Camera Dubla | Camera Dubla + MD | Camera Dubla + pranz/cina 27 | Camera Dubla + pranz+cina 54 | Camera Dubla + PC 74 |
01, 06, 11.06 - 16.06 | 356 | 456 | 491 | 626 | 726 |
16.06 - 21.06 | 391 | 491 | 526 | 661 | 761 |
21.06 - 26.06 | 397 | 497 | 532 | 667 | 767 |
26.06 - 01.07 | 401 | 501 | 536 | 671 | 771 |
01,07 - 06.07 | 504 | 604 | 639 | 774 | 874 |
06.07 - 11.07 | 507 | 607 | 642 | 777 | 877 |
11.07 - 16.07 | 543 | 643 | 678 | 813 | 913 |
16. 21 .26. 31.07 - 05.08 | 665 | 765 | 800 | 935 | 1035 |
05 .10 .15 .20 08 - 25.08 | 665 | 765 | 800 | 935 | 1035 |
25.08 - 30.08 | 558 | 658 | 693 | 828 | 928 |
30.08 - 04.09 | 457 | 557 | 601 | 727 | 827 |
04.09.09 - 14.09 | 362 | 462 | 497 | 632 | 732 |
Observatii
* Tarifele sunt exprimate in lei/persoana/sejur * Taxa hoteliera variaza intre 1-5% din prima noapte de cazare si se plateste la receptie de catre turist