Tarife la Hotel Migador din Eforie Sud
Tarife 2018 sejur 5 nopti - exprimate in RON
PERIOADA | Camera dubla | Camera dubla vedere la mare |
05, 10.06 - 15.06 | 339 | 367 |
15.06 - 20.06 | 343 | 371 |
20.06 - 25.06 | 414 | 443 |
25.06 - 30.06 | 431 | 460 |
30.06 - 05.07 | 437 | 466 |
05, 10.07 - 15.07 | 439 | 468 |
15.07 - 20.07 | 603 | 801 |
20.07 - 25.07 | 648 | 854 |
25, 30.07 - 04.08 | 649 | 856 |
04, 09, 14.08 - 19.08 | 649 | 856 |
19.08 - 24.08 | 525 | 714 |
24.08 - 29.08 | 443 | 620 |
29.08 - 03.09 | 369 | 544 |
03, 08, 13.09 - 18.09 | 259 | 432 |
Observatii
* Tarifele sunt exprimate in lei/persoana/sejur* Check In dupa ora 16:00
* Check out pana in ora 12:00
* Tarifele afisate nu includ taxa de statiune care variaza intre 1-5% din prima noapte de cazare si se plateste la receptie