Tarife la Hotel Amiral din Mamaia
Tarife 2020 camera/zi - exprimate in RON
PERIOADA | DBL Vedere Mare+MD | DBL Vedere Mare+DP | DBL Vedere Mare+PC |
04,09,14.05 - 19,24.05 | 506 | 845 | 1071 |
29.05 - 03.06 | 544 | 885 | 1113 |
03.06 - 08.06 | 601 | 946 | 1176 |
08.06 - 13.06 | 601 | 946 | 1176 |
18.06 - 23.06 | 630 | 992 | 1233 |
23.06 - 28.06 | 637 | 1003 | 1247 |
28.06 - 03.07 | 0 | 1122 | 1367 |
03.07 - 08.07 | 0 | 1301 | 1547 |
08.07 - 13.07 | 0 | 1313 | 1561 |
13.07 - 18.07 | 0 | 1391 | 1641 |
18.07 - 23.07 | 0 | 1669 | 1919 |
28.07 - 02.08 | 0 | 1674 | 1925 |
02,07.08 - 12,17.08 | 0 | 1682 | 1934 |
22.08 - 27.08 | 0 | 1671 | 1921 |
27.08 - 01.09 | 0 | 1669 | 1919 |
Tarife 2020 sejur 5 nopti - exprimate in RON
PERIOADA | DBL Vedere Mare+MD | DBL Vedere Mare +DP | DBL Vedere Mare+PC |
01.09 - 06.09 | 909 | 1269 | 1509 |
Observatii
* Tarifele sunt exprimate in lei/camera/zo* Tarifele afisate NU includ taxa de statiune care variaza intre 1-5% din prima noapte de cazare si se plateste la receptie de catre turist
Mic Dejun - bufet suedez
Demipensiune - Mic Dejun bufet suedez + Pranz sau Cina - 60 lei / pers / zi
Pensiune Completa - Mic Dejun bufet suedez + Pranz + Cina - 100 lei / pers / zi