Tarife la Hotel Astoria Mamaia din Mamaia
Tarife 2020 sejur 5 nopti - exprimate in RON
PERIOADA | Dubla Etaj+MD | Dubla Etaj+DP | Dubla Etaj+PC |
03.06 - 08.06 | 452 | 0 | 0 |
08.06 - 13.06 | 475 | 0 | 0 |
13.06 - 18.06 | 565 | 0 | 0 |
18.06 - 23.06 | 573 | 745 | 917 |
23.06 - 28.06 | 575 | 748 | 920 |
28.06 - 03.07 | 589 | 766 | 942 |
03.07 - 08.07 | 793 | 976 | 1159 |
08.07 - 13.07 | 805 | 991 | 1179 |
13.07 - 18.07 | 861 | 1049 | 1238 |
18,23,28.07,02.08 - 07,12,17.08 | 1056 | 1248 | 1440 |
22.08 - 27.08 | 924 | 1112 | 1301 |
27.08 - 01.09 | 800 | 988 | 1175 |
01.09 - 06.09 | 600 | 780 | 960 |
Observatii
* Tarifele sunt exprimate in lei / PERSOANA/ SEJUR/strong>* Tarifele afisate NU includ taxa de statiune care variaza intre 1-5% din prima noapte de cazare si se plateste la receptie de catre turist