Tarife la Hotel Condor din Mamaia
Tarife 2020 sejur 5 nopti - exprimate in RON
PERIOADA | Dubla+MD | Dubla+MD+Cina | Dubla+MD+Dejun | Dubla+MD+PC |
06,11,16.05 - 21,26.05 | 593 | 904 | 960 | 1271 |
31.05 - 05.06 | 759 | 1074 | 1131 | 1447 |
05.06 - 10.06 | 762 | 1078 | 1136 | 1452 |
15.06 - 20.06 | 868 | 1188 | 1246 | 1566 |
20.06 - 25.06 | 976 | 1312 | 1373 | 1708 |
30.06 - 05.07 | 1105 | 1443 | 1504 | 1842 |
05.07 - 10.07 | 1138 | 1476 | 1538 | 1876 |
10.07 - 15.07 | 1156 | 1500 | 1562 | 1906 |
15.07 - 20.07 | 1287 | 1631 | 1693 | 2037 |
20.07 - 25.07 | 1484 | 1828 | 1890 | 2234 |
30.07 - 04.08 | 1494 | 1840 | 1903 | 2249 |
04,09.08 - 14.08 | 1496 | 1843 | 1903 | 2235 |
19.08 - 24.08 | 1485 | 1842 | 1903 | 2235 |
29.08 - 03.09 | 1438 | 1838 | 1888 | 2163 |
03.09 - 08.09 | 620 | 945 | 1004 | 1328 |
Tarife 2020 sejur 5 nopti - exprimate in RON
PERIOADA | 14 nopti | |||
08,13.09 - 18,23.09 | 604 | 920 | 978 | 1294 |
Observatii
* Tarifele sunt exprimate in lei/persoana/sejur* Taxa statiune variaza intre 1-5% din prima noapte de cazare si se achita la receptie