Tarife la Hotel Delta din Mamaia
Tarife 2020 sejur 6 nopti - exprimate in RON
PERIOADA | Dubla Matrimoniala | Dubla Matrimoniala + MD | Dubla Matrimoniala+DP | Dubla Matrimoniala +PC |
29.05 - 04.06 | 479 | 684 | 923 | 1129 |
04.06 - 10.06 | 483 | 690 | 932 | 1139 |
10.06 - 16.06 | 506 | 713 | 955 | 1162 |
16.06. - 22.06 | 569 | 782 | 1031 | 1244 |
22.06 - 28.06 | 586 | 805 | 1061 | 1281 |
28.06 - 04.07 | 0 | 882 | 1139 | 1360 |
04.07 - 10.07 | 0 | 959 | 1217 | 1439 |
10.07 - 16.07 | 0 | 1151 | 1424 | 1658 |
16.07,22.07,28.07 - 03.08,09.08,15.08 | 0 | 1287 | 1560 | 1794 |
21.08. - 27.08 | 0 | 1170 | 1436 | 1664 |
27.08 - 02.09 | 799 | 1023 | 1284 | 1507 |
02.09 - 08.09 | 557 | 770 | 1029 | 1232 |
Observatii
SERIE 6 NOPTI * Tarifele sunt exprimate in lei/PERSOANA/zi
* Nu se accepta cazarea cu animale de companie.
* Taxa de statiune variaza intre 1-5% din prima noapte de cazare si se achita la receptie de catre turist