Tarife la Hotel Ges din Mamaia
Tarife 2017 camera/zi - exprimate in EUR
PERIOADA | DBL vedere lac(L-J) | DBL vedere lac(V-D) | DBL vedere mixta(L-J) | DBL vedere mixta(V-D) | DBL vedere mare(L-J) | DBL vedere mare(V-D) |
01 ianuarie - 23 aprilie | 44 | 55 | 50 | 61 | 55 | 66 |
24 aprilie - 28 mai | 66 | 77 | 72 | 83 | 77 | 88 |
29 mai - 25 iunie | 88 | 99 | 94 | 105 | 99 | 110 |
26 iunie - 09 iulie | 120 | 130 | 125 | 135 | 130 | 140 |
10 iulie - 27 august | 130 | 140 | 135 | 145 | 150 | 160 |
28 august - 09 septembrie | 110 | 120 | 115 | 125 | 120 | 130 |
10 septembrie - 24 septembrie | 88 | 99 | 94 | 105 | 99 | 110 |
25 septembrie - 31 decembrie | 44 | 55 | 50 | 61 | 55 | 66 |
Tarife 2017 camera/zi - exprimate in EUR
PERIOADA | Junior Suite(L-J) | Junior Suite(V-D) | Apart Prezidential(L-J) | Apart Prezidential(V-D) |
01 ianauire - 23 aprilie | 77 | 88 | 88 | 99 |
24 aprilie - 28 mai | 99 | 110 | 120 | 130 |
29 mai - 25 iunie | 120 | 130 | 140 | 150 |
26 iunie - 09 iulie | 150 | 160 | 160 | 170 |
10 iulie - 27 august | 160 | 170 | 180 | 190 |
28 august - 09 septembrie | 130 | 140 | 150 | 160 |
10 septembrie - 24 septembrie | 110 | 120 | 130 | 140 |
25 septembrie - 31 decembrie | 66 | 77 | 88 | 99 |
Observatii
Tarifele sunt exprimate in euro si includ micul dejun, tva si loc de parcare.