Tarife la Hotel Iaki din Mamaia
Tarife 2020 sejur 5 nopti - exprimate in RON
PERIOADA | Dubla + Demipensiune | Dubla+Pensiune Completa |
04.05,09.05 - 14.05 | 1187 | 1696 |
19.05 - 24.05 | 1311 | 1820 |
24.05 - 29.05 | 1497 | 2006 |
29.05 - 03.06 | 1508 | 2020 |
03.06,08.06 - 13.06 | 1524 | 2042 |
18.06 - 23.06 | 2013 | 2556 |
23.06 - 28.06 | 2135 | 2684 |
28.06 - 03.07 | 2142 | 2693 |
03.07 - 08.07 | 2921 | 3475 |
13.07,18.07 - 23.07 | 2969 | 3509 |
28.07 - 02.08 | 2978 | 3542 |
02.08,07.08 - 12.08,17.08 | 2993 | 3560 |
22.08 - 27.08 | 2349 | 2912 |
27.08 - 01.09 | 2188 | 2751 |
01.09 - 06.09 | 1692 | 2232 |
Tarife 2020 sejur 5 nopti - exprimate in RON
PERIOADA | Dubla + Demipensiune | Dubla+Pensiune Completa |
06.09 - 11.09 | 1524 | 2042 |
11.09 - 16.09 | 1334 | 1852 |
16.09 - 21.09 | 1208 | 1726 |
Observatii
Tarifele sunt exprimate in LEI/PERSOANA/SEJURSunt valabile pentru 5 nopti de cazare