Tarife la Hotel Lotus din Mamaia
Tarife 2017 sejur 5 nopti - exprimate in RON
PERIOADA | Dubla matrimoniala | Dubla matrimoniala + MD | Dubla matrimoniala + P/C | Dubla matrimoniala + DP | Dubla matrimoniala + P+C | Dubla matrimoniala + PC |
03, 08, 13, 18.06 - 23.06 | 345 | 460 | 489 | 604 | 633 | 748 |
23.06 - 28.06 | 366 | 488 | 519 | 641 | 671 | 793 |
28.06 - 03.07 | 403 | 525 | 556 | 678 | 708 | 830 |
03, 08.07 - 13.07 | 458 | 580 | 610 | 732 | 763 | 885 |
13.07 - 18.07 | 580 | 702 | 732 | 854 | 885 | 1007 |
18, 23.07 - 28.07 | 610 | 732 | 763 | 885 | 915 | 1037 |
28.07 - 02.08 | 623 | 745 | 775 | 897 | 928 | 1050 |
02, 07.08 - 12.08 | 671 | 793 | 824 | 946 | 976 | 1098 |
12.08 - 17.08 | 647 | 769 | 800 | 922 | 952 | 1074 |
17, 22.08 - 27.08 | 549 | 671 | 702 | 824 | 797 | 915 |
27.08 - 01.09 | 518 | 633 | 662 | 777 | 805 | 920 |
01, 06, 11.09 - 16.09 | 317 | 432 | 460 | 575 | 604 | 719 |
Tarife 2017 sejur 5 nopti - exprimate in RON
PERIOADA | Dubla Twin | Dubla Twin + MD | Dubla Twin + P/C | Dubla Twin + DP | Dubla Twin + P+C | Dubla Twin + PC |
03, 08 , 13, 18.06 - 23.06 | 374 | 480 | 518 | 633 | 662 | 777 |
23.06 - 28.06 | 397 | 519 | 549 | 671 | 702 | 824 |
28.06 - 03.07 | 424 | 556 | 586 | 708 | 739 | 861 |
03, 08.07 - 13.07 | 488 | 610 | 641 | 763 | 793 | 915 |
13.07 - 18.07 | 610 | 732 | 763 | 885 | 915 | 1037 |
18, 23.07 - 28.07 | 641 | 763 | 793 | 915 | 946 | 1068 |
28.07 - 02.08 | 653 | 775 | 806 | 928 | 958 | 1080 |
02, 07.08 - 12.08 | 702 | 824 | 854 | 976 | 1007 | 1129 |
12.08 - 17.08 | 678 | 800 | 830 | 952 | 983 | 1105 |
17, 22.08 - 27.08 | 580 | 702 | 732 | 854 | 885 | 1007 |
27.08 - 01.09 | 547 | 662 | 690 | 805 | 834 | 949 |
01, 06, 11.09 - 16.09 | 345 | 460 | 489 | 604 | 633 | 748 |
Observatii
* Tarifele sunt exprimate in lei/persoana/sejur* Nu se accepta animale de companie
* FACILITATI MASA: bonuri valorice si este optionala
- MD = Mic dejun - 20 lei/persoana/zi
- P = Pranz - 25 lei/persoana/zi
- C = Cina - 25 lei/persoana/zi
- DP = Demipensiune (MD+P/C)
- PC= Pensiune Completa (MD+P+C)
Servicii masa copii (optionale):
- copiii 0- 14 ani neimpliniti 50% din tariful pentru un adult;
- copiii peste 14 ani 100% tarif adult.