Tarife la Hotel Marie din Mamaia
Tarife 2020 sejur 5 nopti - exprimate in RON
PERIOADA | Camera Dubla |
30.05 - 04.06 | 343 |
04.06 - 09.06 | 529 |
09.06 - 14.06 | 575 |
19.06 - 24.06 | 610 |
24.06 - 29.06 | 653 |
29.06 - 04.07 | 828 |
04.07 - 09.07 | 830 |
09.07 - 14.07 | 904 |
14,19.07 - 24.07 | 1154 |
24.07 - 29.07 | 1162 |
03,08,13 - 18.08 | 1166 |
18.08 - 23.08 | 875 |
23.08 - 28.08 | 868 |
28.08 - 02.09 | 741 |
02.09 - 07.09 | 345 |
Observatii
* Tarifele sunt exprimate in lei/persoana/sejur