Tarife la Hotel Nayino Resort din Mamaia
Tarife 2018 sejur 7 nopti - exprimate in EUR
PERIOADA | Camera Dubla + MD | Camera Dubla + MD+Pranz | Camera Dubla + MD+Pranz+Cina |
04.06 - 11.06 | 315 | 506 | 697 |
11.06 - 18.06 | 0 | 477 | 668 |
18, 25.06 - 02.07 | 0 | 438 | 629 |
02.07 - 09.07 | 0 | 475 | 666 |
09, 16, 23, 30.07 - 06.08 | 0 | 525 | 716 |
06, 13, 20.08 - 27.08 | 0 | 525 | 716 |
27.08 - 03.09 | 0 | 520 | 711 |
03.09 - 10.09 | 315 | 506 | 697 |
10.09 - 17.09 | 275 | 466 | 657 |
17, 24.09 - 01.10 | 175 | 366 | 557 |
Tarife 2018 sejur 7 nopti - exprimate in EUR
PERIOADA | Suita + MD | Suita + MD+Pranz | Suita + MD+Pranz+Cina |
04.06 - 11.06 | 385 | 576 | 767 |
11.06 - 18.06 | 0 | 547 | 738 |
18, 25.06 - 02.07 | 0 | 508 | 699 |
02.07 - 09.07 | 0 | 545 | 736 |
09, 16, 23, 30.07 - 06.08 | 0 | 595 | 786 |
06, 13, 20.08 - 27.08 | 0 | 595 | 786 |
27.08 - 03.09 | 0 | 590 | 781 |
03.09 - 10.09 | 385 | 576 | 767 |
10.09 - 17.09 | 355 | 546 | 737 |
17, 24.09 - 01.10 | 280 | 471 | 662 |
Tarife 2018 sejur 7 nopti - exprimate in EUR
PERIOADA | Studio + MD | Studio + MD+Pranz | Studio + MD+Pranz+Cina |
04.06 - 11.06 | 490 | 681 | 872 |
11.06 - 18.06 | 0 | 622 | 813 |
18, 25.06 - 02.07 | 0 | 543 | 734 |
02.07 - 09.07 | 0 | 610 | 801 |
09, 16, 23, 30.07 - 06.08 | 0 | 700 | 891 |
06, 13, 20.08 - 27.08 | 0 | 700 | 891 |
27.08 - 03.09 | 0 | 694 | 885 |
03.09 - 10.09 | 490 | 681 | 872 |
10.09 - 17.09 | 440 | 631 | 822 |
17, 24.09 - 01.10 | 315 | 506 | 697 |
Observatii
PENTRU TARIFELE AFERENTE SEZONULUI ESTIVAL 2020 VA RUGAM SA NE CONTACTATI TELEFONIC !!