Tarife la Hotel Pescarus din Mamaia
Tarife 2017 sejur 6 nopti - exprimate in RON
PERIOADA | Dbl standard cu balcon | Dbl standard cu balcon + MD20 | Dbl standard cu balcon + DP40 | Dbl standard cu balcon + PC60 |
01, 07.06 - 13.06 | 374 | 512 | 650 | 788 |
13.06 - 19.06 | 402 | 543 | 684 | 825 |
19, 25.06 - 01.07 | 420 | 564 | 708 | 852 |
01.07 - 07.07 | 630 | 774 | 918 | 1062 |
07.07 - 13.07 | 635 | 780 | 925 | 1071 |
13.07 - 19.07 | 723 | 869 | 1016 | 1162 |
19, 25, 31.07 - 06.08 | 805 | 951 | 1098 | 1244 |
06, 12, 18.08 - 24.08 | 805 | 951 | 1098 | 1244 |
24.08 - 30.08 | 668 | 814 | 961 | 1107 |
30.08 - 05.09 | 520 | 663 | 806 | 950 |
05.09 - 11.09 | 384 | 526 | 667 | 809 |
Tarife 2017 sejur 6 nopti - exprimate in RON
PERIOADA | Dbl Superior cu balcon | Dbl Superior cu balcon + MD20 | Dbl Superior cu balcon + DP40 | Dbl Superior cu balcon + PC60 |
01,07.06 - 13.06 | 431 | 569 | 707 | 845 |
13.06 - 19.06 | 461 | 602 | 743 | 884 |
19, 25.06 - 01.07 | 480 | 624 | 768 | 912 |
01.07 - 07.07 | 702 | 846 | 990 | 1134 |
07.07 - 13.07 | 708 | 853 | 998 | 1144 |
13.07 - 19.07 | 796 | 942 | 1089 | 1235 |
19, 25, 31.07 - 06.08 | 878 | 1024 | 1171 | 1317 |
06, 12, 18.08 - 24.08 | 878 | 1024 | 1171 | 1317 |
24.08 - 30.08 | 741 | 887 | 1034 | 1180 |
30.08 - 05.09 | 592 | 735 | 878 | 1022 |
05.09 - 11.09 | 443 | 585 | 726 | 868 |
Observatii
* Tarifele sunt exprimate in lei/persoana/sejur* Tarifele afisate NU includ taxa de statiune care variaza intre 1-5% din prima noapte de cazare si se plateste la receptie
* Pentru tarife sejur camera dubla standard fara balcon contactati-ne
* Nu se accepta camere in regim single
OFERTA SPECIALA: ZILE GRATUITE DE VACANTA 5 = 6 si 6 = 7 IN PERIOADELE 01.06 - 30.06 , 01.09-15.09