Tarife la Hotel Tomis din Mamaia
Tarife 2020 sejur 6 nopti - exprimate in RON
PERIOADA | Camera Dbl Etaj VM+MD | Camera Dbl Etaj VM+MD+DP | Camera Dbl Etaj VM+MD+PC |
01, 07.06 - 13.06 | 758 | 1214 | 1635 |
13.06 - 19.06 | 835 | 1304 | 1737 |
19, 25.06 - 01.07 | 900 | 1376 | 1815 |
01.07 - 07.07 | 1283 | 1770 | 2220 |
07.07 - 13.07 | 1342 | 1833 | 2286 |
13, 19.07 - 25.07 | 1638 | 2145 | 2613 |
25, 31.07 - 06.08 | 0 | 2145 | 2613 |
06, 12, 18.08 - 24.08 | 0 | 2145 | 2613 |
24.08 - 30.08 | 0 | 1911 | 2379 |
30.08 - 05.09 | 1165 | 1651 | 2100 |
05.09 - 10.09 | 791 | 1266 | 1705 |
Tarife 2020 sejur 6 nopti - exprimate in RON
PERIOADA | Camera Dbl Etaj VL+MD | Camera Dbl Etaj VL+MD+DP | Camera Dbl Etaj VL+MD+PC |
01, 07.06 - 13.06 | 702 | 1158 | 1579 |
13.06 - 19.06 | 781 | 1250 | 1683 |
19.06 - 25.06 | 849 | 1325 | 1764 |
25.06 - 01.07 | 849 | 1325 | 1764 |
01.07 - 07.07 | 1193 | 1680 | 2130 |
07.07 - 13.07 | 1260 | 1751 | 2204 |
13, 19.07 - 25.07 | 1599 | 2106 | 2574 |
25, 31.07 - 06.08 | 0 | 2106 | 2574 |
06, 12, 18.08 - 24.08 | 0 | 2106 | 2574 |
24.08 - 30.08 | 0 | 1851 | 2319 |
30.08 - 05.09 | 1099 | 1585 | 2034 |
05.09 - 10.09 | 732 | 1208 | 1647 |
Observatii
Tarifele sunt exprimate in LEI / PERSOANA / SEJUR Camerele au vedere la mare (VM) sau la lac (VL)
Pentru camere duble la parter va rugam contactati-ne.
Nu se accepta accesul cu animale de companie.
Taxa de statiune variaza intre 1-5% din prima noapte de cazare si se plateste la receptie