Tarife la Hotel Unirea din Mamaia
Tarife 2021 camera/zi - exprimate in RON
PERIOADA | Camera Dubla |
04 iunie - 17 iunie | 142 |
18 iunie - 30 iunie | 164 |
01 iulie - 15 iulie | 186 |
16 iulie - 22 iulie | 208 |
23 iulie - 14 august | 252 |
15 august - 21 august | 230 |
22 august - 28 august | 197 |
29 august - 04 septembrie | 175 |
05 septembrie - 11 septembrie | 153 |
Tarife 2021 sejur 7 nopti - exprimate in RON
PERIOADA | Camera Dubla | Camera Dubla + MD | Camera Dubla + DP30 | Camera Dubla + PC60 |
01, 08.06 - 15.06 | 283 | 404 | 525 | 766 |
15.06 - 22.06 | 295 | 420 | 546 | 796 |
22.06 - 29.06 | 295 | 421 | 547 | 799 |
29.06 - 06.07 | 403 | 529 | 655 | 907 |
06.07 - 13.07 | 428 | 555 | 682 | 936 |
13.07 - 20.07 | 527 | 655 | 783 | 1093 |
20.07 - 27.07 | 0 | 736 | 864 | 1120 |
27.07 - 03.08 | 0 | 816 | 944 | 1200 |
03,10.08 - 17.08 | 0 | 816 | 944 | 1200 |
17.08 - 24.08 | 0 | 682 | 810 | 1066 |
24.08 - 31.08 | 0 | 576 | 704 | 960 |
31.08 - 07.09 | 314 | 438 | 563 | 812 |
07.09 - 14.09 | 290 | 414 | 538 | 786 |
Observatii
* Tarifele sunt exprimate lei/persoana/noapte * Camerele nu au balcon. Baile sunt renovate integral. Toate camerele sunt situate la etaj.
* NU se accepta animale de companie