Tarife la Hotel Venus din Mamaia
Tarife 2020 sejur 6 nopti - exprimate in RON
PERIOADA | Camera Dubla 3* + MD | Camera Dubla 3* + MD+DP50 | Camera Dubla 3* + MD+PC90 |
04.06 - 10.06 | 621 | 828 | 1035 |
10.06 - 16.06 | 805 | 1012 | 1219 |
16.06 - 22.06 | 924 | 1138 | 1351 |
22.06 - 28.06 | 1013 | 1232 | 1452 |
28.06 - 04.07 | 1172 | 1399 | 1626 |
04.07 - 10.07 | 1209 | 1443 | 1677 |
10 ,16.07 - 22.07 | 1521 | 1677 | 1911 |
22.07 - 28.07 | 1573 | 1729 | 1963 |
28,07 - 03.08 | 1599 | 1755 | 1989 |
03, 09, 15.08 - 21.08 | 1599 | 1755 | 1989 |
21.08 - 27.08 | 1443 | 1638 | 1872 |
27.08 - 02.09 | 1235 | 1466 | 1697 |
02.09 - 08.09 | 959 | 1172 | 1385 |
08.09 - 14.09 | 552 | 759 | 966 |
Observatii
* Tarifele sunt exprimate in lei/persoana/sejur