Tarife la Vila Coral din Mamaia
Tarife 2016 camera/zi - exprimate in RON
PERIOADA | Camera Dubla | Garsoniera 2 pax | Garsoniera 3 pax | Garsoniera 4 Pax | Apartament 4 pax |
27.04 - 4.05 | 270 | 0 | 0 | 400 | 0 |
05.05 - 31.05 | 150 | 0 | 0 | 250 | 350 |
01.06 - 15.06 | 190 | 260 | 285 | 310 | 400 |
16.06 - 10.07 | 230 | 300 | 325 | 360 | 450 |
11.07 - 31.08 | 320 | 400 | 425 | 440 | 560 |
01.09 - 15.09 | 200 | 275 | 300 | 330 | 420 |
Observatii
* Tarifele sunt exprimate in lei/camera/noapte si includ mic dejun in valoare de 25 lei/pers.* Taxa de statiune variaza intre 1-5% din prima noapte de cazare si se achita la receptie
* Se accepta animale de companie talie mica = 50 lei/zi
* Check in 18:00
* Check out 12:00