Tarife la Hotel Tosca din Saturn
Tarife 2016 persoana/zi - exprimate in RON
PERIOADA | Camera dubla | Camera dubla + MD | Camera dubla + DP | Camera dubla + PC | Camera dubla + o masa principala | Camera dubla + 2 mese principale |
01 iunie - 15 iunie | 36 | 59 | 86 | 113 | 63 | 90 |
16 iunie - 30 iunie | 41 | 64 | 91 | 118 | 68 | 95 |
01 iulie - 10 iulie | 44 | 67 | 94 | 121 | 71 | 98 |
11 iulie - 20 iulie | 50 | 74 | 101 | 128 | 77 | 104 |
21 iulie - 20 august | 55 | 79 | 106 | 133 | 82 | 109 |
21 august - 31 august | 44 | 67 | 94 | 121 | 71 | 98 |
01 septembrie - 15 septembrie | 36 | 59 | 86 | 113 | 63 | 90 |
Observatii
* Tarifele sunt exprimate in lei/persoana/zi* Tarifele sunt valabile pentru sejururi de minim 5 nopti
* Tarifele includ un acces la Aqua Parc Balada pentru sejururi de cel putin 5 nopti
* Micul dejun se acorda in sistem a la carte
* Mic dejun = 20 lei / persoana / zi
* Pranz = 27 lei / persoana / zi
* Cina = 27 lei / persoana / zi
MD= Mic dejun,P/C=Pranz/Cina,PC=Pensiune completa
* Tarifele afisate nu includa taxa de statiune care variaza intre 1-5% din prima noapte de cazare si se plateste la receptie