Tarife la Hotel Brandusa din Venus
Tarife 2016 persoana/zi - exprimate in RON
PERIOADA | Camera Dubla | Camera Dubla + MD | Camera Dubla + o masa principala | Camera Dubla + 2 mese principale | Camera dubla + DP | Camera dubla +PC |
15 mai - 15 iunie | 36 | 59 | 63 | 90 | 86 | 113 |
16 iunie - 30 iunie | 41 | 64 | 68 | 95 | 91 | 118 |
01 iulie - 10 iulie | 44 | 67 | 71 | 98 | 94 | 121 |
11 iulie - 20 iulie | 50 | 74 | 77 | 104 | 101 | 128 |
21 iulie - 20 august | 55 | 79 | 82 | 109 | 106 | 133 |
21 august - 31 august | 44 | 67 | 71 | 98 | 94 | 121 |
01 septembrie - 15 septembrie | 36 | 59 | 63 | 90 | 86 | 113 |
Tarife 2016 persoana/zi - exprimate in RON
PERIOADA | Apartament | Apartament + MD | Apartament + DP | Apartament + PC | Apart + 1 masa principala | Apart + 2 mese principale |
15 mai - 15 iunie | 72 | 95 | 122 | 149 | 99 | 126 |
16 iunie - 30 iunie | 81 | 104 | 131 | 158 | 108 | 135 |
1 iulie - 10 iulie | 88 | 111 | 138 | 165 | 115 | 142 |
11 iulie - 20 iulie | 100 | 124 | 151 | 178 | 127 | 154 |
21 iulie - 20 august | 110 | 134 | 161 | 188 | 137 | 164 |
21 august - 31 august | 88 | 111 | 138 | 165 | 115 | 142 |
1 septembrie - 15 septembrie | 72 | 95 | 122 | 149 | 99 | 126 |
Observatii
* Tarifele sunt pentru sejururi de minim 3 nopti* Tarifele sunt exprimate in lei / persoana / zi
* Servicii masa:
- Micul dejun se acorda in sistem a la carte
- Mesele principale se acorda in sistem a la carte - fisa cont client
- Mic dejun = 20 lei / persoana / zi
* Pranz = 27 lei / persoana / zi
* Cina = 27 lei / persoana / zi
* Tarifele afisate nu includ taxa de statiune care variaza intre 1-5% din prima noapte de cazare si se plateste la receptie