Tarife la Hotel Carmen Azzuro (fost Lidia) din Venus
Tarife 2017 persoana/zi - exprimate in RON
PERIOADA | DBL Standard+MD | DBL Standard+DP | DBL Standarda+PC | DBL Superioara+MD | DBL Superioara+DP | DBL Superioara+PC |
01 iunie - 15 iunie | 82 | 120 | 158 | 93 | 131 | 169 |
16 iunie - 30 iunie | 93 | 131 | 169 | 101 | 139 | 177 |
01 iulie - 10 iulie | 101 | 139 | 177 | 114 | 152 | 190 |
11 iulie - 20 iulie | 110 | 148 | 186 | 135 | 173 | 211 |
21 iulie - 20 august | 0 | 162 | 200 | 0 | 186 | 224 |
21 august - 31 august | 110 | 148 | 186 | 135 | 173 | 211 |
01 septembrie - 15 septembrie | 82 | 120 | 158 | 93 | 131 | 169 |
Tarife 2017 persoana/zi - exprimate in RON
PERIOADA | Apartament + MD | Apartament + DP | Apartament + PC |
01 iunie - 15 iunie | 152 | 190 | 228 |
16 iunie - 30 iunie | 168 | 206 | 244 |
01 iulie - 10 iulie | 195 | 233 | 271 |
11 iulie - 20 iulie | 236 | 274 | 312 |
21 iulie - 20 august | 0 | 300 | 338 |
21 august - 31 august | 236 | 274 | 312 |
01 septembrie - 15 septembrie | 152 | 190 | 228 |
Observatii
* Tarifele sunt pentru sejururi de minim 3 nopti* Tarifele sunt exprimate in lei / persoana / zi
* Servicii masa:
- Micul dejun se acorda in sistem a la carte
- Mesele principale se acorda in sistem a la carte - fisa cont client
- Mic dejun = 28 lei / persoana / zi
* Pranz = 38 lei / persoana / zi
* Cina = 38 lei / persoana / zi
* Tarifele afisate nu includ taxa de statiune care variaza intre 1-5% din prima noapte de cazare si se plateste la receptie