Tarife la Hotel Corina din Venus
Tarife 2020 sejur 5 nopti - exprimate in RON
PERIOADA | Dubla Balcon mic | Cazare +MD | Cazare+ DP | Cazare+PC | Dubla Balcon Mare | Cazare+MD | Cazare+DP | Cazare+PC |
01 iunie - 14 iunie | 147 | 218 | 300 | 383 | 158 | 229 | 312 | 394 |
15 iunie - 18 iunie | 203 | 274 | 357 | 439 | 215 | 286 | 368 | 451 |
19 iunie - 28 iunie | 214 | 285 | 368 | 450 | 226 | 297 | 380 | 462 |
29 iunie - 30 iunie | 250 | 321 | 403 | 486 | 262 | 333 | 415 | 498 |
01 iulie - 09 iulie | 252 | 323 | 405 | 488 | 264 | 335 | 417 | 500 |
10 iulie - 12 iulie | 256 | 327 | 410 | 492 | 268 | 339 | 422 | 504 |
13 iulie - 16 iulie | 329 | 400 | 483 | 565 | 342 | 412 | 495 | 578 |
17 iulie - 30 iulie | 335 | 406 | 488 | 571 | 347 | 418 | 501 | 583 |
31 iulie - 22 august | 338 | 408 | 491 | 574 | 350 | 421 | 503 | 586 |
23 august - 23 august | 335 | 406 | 488 | 571 | 347 | 418 | 501 | 583 |
24 august - 31 august | 260 | 331 | 414 | 496 | 273 | 344 | 426 | 509 |
01 septembrie - 05 septembrie | 242 | 312 | 395 | 478 | 253 | 324 | 406 | 489 |
06 septembrie - 06 septembrie | 237 | 308 | 391 | 473 | 249 | 319 | 402 | 485 |
07 septembrie - 15 septembrie | 158 | 229 | 312 | 394 | 170 | 240 | 323 | 406 |
Observatii
Tarifele sunt exprimate in lei/persoana/sejurSERIE 5 NOPTI
*Tarifele afisate nu includ taxa de statiune care variaza intre 1-5% din prima noapte de cazare si se plateste la receptie