Tarife la Hotel Venus ( fostul Orlando ) din Venus
Tarife 2021 camera/zi - exprimate in RON
PERIOADA | DBL Statiune | DBL Staiune+MD | DBL Statiune+DP | DBL Statiune+PC |
29 aprilie - 03 mai | 260 | 320 | 0 | 0 |
04 mai - 18 iunie | 160 | 220 | 320 | 420 |
19 iunie - 30 iunie | 185 | 245 | 345 | 445 |
01 iulie - 09 iulie | 240 | 290 | 390 | 490 |
10 iulie - 23 iulie | 280 | 340 | 440 | 540 |
24 iulie - 31 iulie | 340 | 390 | 490 | 590 |
01 august - 16 august | 440 | 490 | 590 | 690 |
17 august - 23 august | 340 | 390 | 490 | 590 |
24 august - 31 august | 280 | 340 | 440 | 540 |
01 septembrie - 09 septembrie | 270 | 330 | 430 | 530 |
10 septembrie - 23 decembrie | 185 | 245 | 345 | 445 |
Tarife 2021 camera/zi - exprimate in RON
PERIOADA | DBL Sea View | DBL Sea View+MD | DBL Sea View+DP | DBL Sea View+PC |
29 aprilie - 03 mai | 260 | 320 | 0 | 0 |
04 mai - 18 iunie | 160 | 220 | 320 | 420 |
19 iunie - 30 iunie | 185 | 245 | 345 | 445 |
01 iulie - 09 iulie | 270 | 330 | 430 | 530 |
10 iulie - 23 iulie | 310 | 370 | 470 | 570 |
24 iulie - 31 iulie | 360 | 420 | 520 | 620 |
01 august - 16 august | 460 | 520 | 620 | 720 |
17 august - 23 august | 360 | 420 | 520 | 620 |
24 august - 31 august | 310 | 370 | 470 | 570 |
01 septembrie - 09 septembrie | 300 | 360 | 460 | 560 |
10 septembrie - 23 decembrie | 185 | 245 | 345 | 445 |
Observatii
* Tarifele sunt exprimate in lei/camera/noapte* MD=30lei/pers/zi;
* DP=80lei/pers/zi (MD+P);
* PC=130lei/pers/zi (MD+P+C).