Tarife la Complex Turistic Poienita din Costinesti
Tarife 2024 camera/zi - exprimate in RON
PERIOADA | Camera Dubla - HOTEL | Camera Tripla - HOTEL | Camera Dubla - VILA I | Camera Tripla - VILA I | Camera Dubla - VILA II | Camera Tripla - VILA II |
26 iunie - 30 iunie | 290 | 360 | 250 | 300 | 200 | 250 |
01 iulie - 10 iulie | 340 | 390 | 280 | 330 | 230 | 280 |
11 iulie - 14 iulie | 375 | 410 | 300 | 320 | 250 | 280 |
15 iulie - 31 iulie | 415 | 460 | 360 | 400 | 320 | 350 |
01 august - 17 august | 480 | 530 | 420 | 470 | 385 | 430 |
18 august - 24 august | 450 | 480 | 360 | 400 | 320 | 360 |
25 august - 31 august | 380 | 410 | 330 | 360 | 270 | 310 |
01 septembrie - 07 septembrie | 280 | 330 | 230 | 250 | 200 | 220 |
Observatii
* Tarifele sunt exprimate in lei/camera/zi si sunt valabile pentru sejururi minim 4 nopti