Tarife la Hotel Intim din Costinesti
Tarife 2019 sejur 5 nopti - exprimate in RON
PERIOADA | Camera Dbl | Camera Dbl + MD |
01.06.2019 - 06.06.2019 | 339 | 509 |
06.06.2019 - 11.06.2019 | 341 | 512 |
11.06.2019 - 16.06.2019 | 351 | 527 |
16.06.2019 - 01.07.2019 | 357 | 536 |
01.07.2019 - 06.07.2019 | 484 | 666 |
06.07.2019 - 11.07.2019 | 484 | 716 |
11.07.2019 - 15.08.2019 | 0 | 868 |
15.08.2019 - 20.08.2019 | 0 | 868 |
20.08.2019 - 25.08.2019 | 0 | 719 |
25.08.2019 - 30.08.2019 | 396 | 579 |
30.08.2019 - 04.09.2019 | 330 | 510 |
Observatii
* Tarifele sunt exprimate in lei/persoana/sejur* Tarifele afisate nu includ taxa hoteliera care variaza intre 1-5% din prima noapte de cazare si se plateste la receptie