Tarife la Apartamente Ariel si Nemo din Eforie Nord
Tarife 2019 unitate la cheie - exprimate in RON
| PERIOADA | Apartament (Studio) / noapte |
| 01 iunie - 10 iunie | 110 |
| 11 iunie - 14 iunie | 120 |
| 15 iunie - 23 iunie | 140 |
| 24 iunie - 30 iunie | 165 |
| 01 iulie - 07 iulie | 220 |
| 08 iulie - 14 iulie | 235 |
| 15 iulie - 21 iulie | 265 |
| 22 iulie - 28 iulie | 300 |
| 29 iulie - 18 august | 370 |
| 19 august - 25 august | 275 |
| 26 august - 01 septembrie | 225 |
| 02 septembrie - 08 septembrie | 170 |
| 09 septembrie - 20 septembrie | 125 |
Observatii
Check In : 14.30Check Out : 11.00
Capacitate apartamente : 2 adulti + 2 copii pana in 12 ani sau 3 adulti sau 3 adulti + 1 copil pana in 12 ani.




