Tarife la Complex Hotelier Bran Brad Bega din Eforie Nord
Tarife 2020 sejur 5 nopti - exprimate in RON
PERIOADA | Dubla standard fara balcon + MD | Dubla standard fara balcon + pranz/cina 55 | Dubla standard fara balcon + pranz+cina 110 |
01,06, 11.06 - 16.06 | 585 | 860 | 1135 |
16.06 - 21.06 | 639 | 914 | 1189 |
21.26.06 - 01.07 | 720 | 995 | 1270 |
01.07 - 06.07 | 892 | 1167 | 1442 |
11.07 - 16.07 | 1005 | 1280 | 1555 |
16.07 - 21.07 | 1226 | 1501 | 1776 |
21 , 26.07 - 31.07 | 1277 | 1552 | 1827 |
31, 05. 10,. 15.08 - 20.08 | 1288 | 1563 | 1838 |
20.08 - 25.08 | 1283 | 1558 | 1833 |
25.08 - 30.08 | 1277 | 1552 | 1827 |
30.08 - 04.09 | 1073 | 1348 | 1623 |
04.09 - 09.09 | 1030 | 1305 | 1580 |
Tarife 2020 sejur 5 nopti - exprimate in RON
PERIOADA | Dubla superior cu balcon + MD | Dubla superior cu balcon + pranz/cina 55 | Dubla superior cu balcon + pranz+cina 110 |
01,06.11.06 - 16.06 | 636 | 911 | 1186 |
16.06 - 21.06 | 710 | 985 | 1260 |
21,26.06 - 01.07 | 821 | 1096 | 1371 |
01.07 - 06.07 | 1004 | 1279 | 1554 |
06.07 - 11.07 | 1126 | 1401 | 1676 |
11.07 - 16.07 | 1141 | 1416 | 1691 |
16.07 - 21.07 | 1344 | 1619 | 1894 |
21. - 20.08 | 1339 | 1614 | 2021 |
20.08 - 25.08 | 1339 | 1614 | 2021 |
25.08 - 30.08 | 1215 | 1490 | 1897 |
30.08 - 04.09 | 993 | 1268 | 1662 |
04,09.09 - 14.09 | 726 | 1001 | 1386 |
Observatii
* Tarifele sunt in lei/persoana/sejur * Tarifele afisate nu includ taxa de statiune care variaza intre 1-5% din prima noapte de cazare si se achita la receptie