Tarife la Hotel Belvedere din Eforie Nord
Tarife 2019 sejur 6 nopti - exprimate in RON
| PERIOADA | Camera Dubla | Camera Dubla + MD | Camera Dubla + DP75 | Camera Dubla + PC110 |
| 01, 07.06 - 13.06 | 305 | 542 | 814 | 1051 |
| 13.06 - 19.06 | 365 | 608 | 886 | 1128 |
| 19.06 - 25.06 | 426 | 675 | 959 | 1207 |
| 25.06 - 01.07 | 428 | 678 | 964 | 1213 |
| 01.07 - 07.07 | 545 | 799 | 1090 | 1344 |
| 07.07 - 13.07 | 620 | 875 | 1167 | 1422 |
| 13,19,25,31.07 - 06.08 | 707 | 967 | 1265 | 1525 |
| 06,12,18.08 - 24.08 | 707 | 967 | 1265 | 1525 |
| 24.08 - 30.08 | 608 | 868 | 1166 | 1426 |
| 30.08 - 05.09 | 450 | 705 | 996 | 1251 |
| 05.09 - 11.09 | 396 | 648 | 936 | 1188 |
Tarife 2019 sejur 7 nopti - exprimate in RON
| PERIOADA | Camera dubla | Camera dubla+MD | Camera dubla + DP70 | Camera dubla + PC105 |
| 02, 09.06 - 16.06 | 237 | 514 | 791 | 1068 |
| 16, 23.06 - 30.06 | 313 | 597 | 881 | 1166 |
| 30.06 - 07.07 | 425 | 714 | 1003 | 1292 |
| 07.07 - 14.07 | 496 | 785 | 1074 | 1363 |
| 14, 21, 28.07 - 04.08 | 678 | 974 | 1271 | 1567 |
| 04, 11.08 - 18.08 | 678 | 974 | 1271 | 1567 |
| 18.08 - 25.08 | 616 | 909 | 1202 | 1495 |
| 25.08 - 01.09 | 541 | 833 | 1124 | 1416 |
| 01, 09.09 - 16.09 | 311 | 593 | 875 | 1156 |
Observatii
* Tarifele sunt exprimate in lei/persoana/sejur * Taxa de statiune se achita la receptie si reprezinta intre 1-5% din valoarea primei nopti de cazare




