Tarife la Hotel Veronica din Eforie Nord
Tarife 2025 camera/zi - exprimate in RON
| PERIOADA | Camera Dubla | Camera Tripla | Apartament 2 camera | Apartament 3 camere/living/bucatarie/8 pers |
| 20 mai - 05 iunie | 130 | 160 | 220 | 320 |
| 06 iunie - 12 iunie | 160 | 190 | 240 | 360 |
| 13 iunie - 19 iunie | 200 | 240 | 300 | 460 |
| 20 iunie - 26 iunie | 240 | 280 | 360 | 550 |
| 27 iunie - 07 iulie | 280 | 320 | 420 | 650 |
| 08 iulie - 14 iulie | 450 | 520 | 700 | 1500 |
| 15 iulie - 17 iulie | 340 | 380 | 500 | 820 |
| 18 iulie - 23 august | 360 | 400 | 550 | 920 |
| 24 august - 30 august | 280 | 320 | 440 | 750 |
| 31 august - 06 septembrie | 220 | 260 | 340 | 600 |
| 07 septembrie - 13 septembrie | 180 | 220 | 280 | 480 |
| 14 septembrie - 30 septembrie | 130 | 170 | 240 | 400 |
Observatii
* Tarifele sunt exprimate in lei/camera/noapte respectiv apartament/noapte.* Capacitate cazare:
- Camera dubla : 2 adulti + 1 copil pana in 7 ani
- Apartament 2 camere : 4 adulti + 2 copii pana in 7 ani.
* Tarifele afisate nu includ taxa de statiune care variaza intre 1-5% din prima noapte de cazare si se plateste la receptie




