Tarife la Pensiunea Roxana din Eforie Nord
Tarife 2020 sejur 5 nopti - exprimate in RON
PERIOADA | Camera Dubla + DP | Camera Dubla + PC |
20,25.06 - 30.06 | 770 | 1050 |
30.06 - 05.07 | 0 | 1094 |
05.07 - 10.07 | 0 | 1131 |
10.07 - 15.07 | 0 | 1148 |
15.07 - 20.07 | 0 | 1341 |
20.07 - 25.07 | 0 | 1378 |
25,30.07 - 04.08 | 0 | 1526 |
04,09.08 - 14.08 | 0 | 1526 |
14.08 - 19.08 | 0 | 1452 |
19.08 - 24.08 | 0 | 1386 |
24.08 - 29.08 | 0 | 1318 |
29.08 - 03.09 | 0 | 1209 |
Observatii
* Tarifele sunt exprimate in lei/camera /zi