Tarife la Seven Eleven Studiouri si Apartamente din Eforie Nord
Tarife 2023 camera/zi - exprimate in RON
| PERIOADA | Studio cu canapea extensibila / noapte | Apartament cu un dormitor / noapte |
| 01 iunie - 08 iunie | 240 | 280 |
| 09 iunie - 15 iunie | 260 | 320 |
| 16 iunie - 22 iunie | 280 | 360 |
| 23 iunie - 29 iunie | 340 | 400 |
| 30 iunie - 06 iulie | 380 | 450 |
| 07 iulie - 13 iulie | 420 | 500 |
| 14 iulie - 20 iulie | 460 | 550 |
| 21 iulie - 26 august | 490 | 590 |
| 27 august - 02 septembrie | 420 | 500 |
| 03 septembrie - 09 septembrie | 340 | 400 |
| 10 septembrie - 16 setpembrie | 270 | 340 |
| 17 septembrie - 30 septembrie | 240 | 300 |




