Tarife la Vila Adriano din Eforie Nord
Tarife 2021 camera/zi - exprimate in RON
PERIOADA | Camera Dubla / noapte | Camera Tripla / noapte | Camera dubla Superioara / noapte | Camera tripla Superioara / noapte |
20 aprilie - 28 mai | 110 | 140 | 130 | 170 |
29 mai - 03 iunie | 130 | 160 | 160 | 190 |
04 iunie - 10 iunie | 150 | 200 | 180 | 220 |
11 iunie - 17 iunie | 180 | 230 | 210 | 240 |
18 iunie - 24 iunie | 220 | 270 | 250 | 280 |
25 iunie - 01 iulie | 250 | 300 | 270 | 310 |
02 iulie - 08 iulie | 280 | 330 | 320 | 350 |
09 iulie - 15 iulie | 320 | 370 | 340 | 390 |
16 iulie - 22 iulie | 340 | 400 | 370 | 430 |
23 iulie - 21 august | 350 | 420 | 400 | 450 |
22 august - 28 august | 320 | 370 | 360 | 420 |
29 august - 04 septembrie | 270 | 320 | 300 | 340 |
05 septembrie - 11 septembrie | 220 | 270 | 250 | 290 |
12 septembrie - 18 septembrie | 170 | 220 | 200 | 240 |
19 septembrie - 30 octombrie | 150 | 180 | 170 | 200 |
Observatii
* Pentru weekend si/ sau 2 nopti cazare se tarifeaza cu 20% mai mult fata de pretul afisat mai sus. * Pentru camerele de la etaj cu vedere la mare se percepe o taxa suplimentara de 30 lei/zi
* Pat suplimentar 35 Lei/zi
Nu se accepta animale de companie.
* Check In: dupa ora 15.00
Check Out: pana in ora 11.00