Tarife la Vila Adriano din Eforie Nord
Tarife 2023 camera/zi - exprimate in RON
PERIOADA | Camera Dubla / noapte | Camera Dubla cu fotoliu extensibil / noapte | Camera dubla Superioara / noapte | Camera tripla Superioara / noapte |
28 aprilie - 02 mai | 200 | 240 | 230 | 270 |
03 mai - 25 mai | 170 | 200 | 200 | 230 |
26 mai - 01 iunie | 190 | 220 | 220 | 260 |
02 iunie - 08 iunie | 210 | 240 | 240 | 280 |
09 iunie - 15 iunie | 230 | 270 | 270 | 310 |
16 iunie - 22 iunie | 260 | 300 | 300 | 340 |
23 iunie - 29 iunie | 300 | 340 | 340 | 380 |
30 iunie - 06 iulie | 340 | 380 | 380 | 420 |
07 iulie - 13 iulie | 360 | 400 | 400 | 450 |
14 iulie - 20 iulie | 390 | 430 | 430 | 480 |
21 iulie - 26 august | 400 | 440 | 450 | 500 |
27 august - 02 septembrie | 350 | 390 | 390 | 450 |
03 septembrie - 10 septembrie | 260 | 290 | 290 | 350 |
11 septembrie - 30 septembrie | 220 | 250 | 250 | 270 |
Observatii
* Pentru weekend si/ sau 2 nopti cazare, camerele se tarifeaza cu 20% mai mult fata de pretul afisat mai sus. * Pentru camerele de la etaj orientate spre mare se percepe o taxa suplimentara de 30 lei/zi. (fara perioada de FULL SEZON ).
* Pentru camerele de la etaj 2 si 3 in perioada de FULLS EZON orientate spre mare se percepe o taxa suplimentara de 40 lei/zi
* Patul suplimentar se tarifeaza cu 40 Lei/zi
Nu se accepta animale de companie.
* Check In: dupa ora 15.00
Check Out: pana in ora 11.00