Tarife la Vila Dani din Eforie Nord
Tarife 2021 camera/zi - exprimate in RON
PERIOADA | Camera dubla / noapte | Camera dubla cu fotoliu extensibil / noapte | Apartament decomandat cu bucatarie / noapte |
15 mai - 03 iunie | 80 | 100 | 160 |
04 iunie - 10 iunie | 100 | 130 | 190 |
11 iunie - 17 iunie | 130 | 160 | 220 |
18 iunie - 24 iunie | 160 | 190 | 260 |
25 iunie - 01 iulie | 180 | 220 | 310 |
02 iulie - 08 iulie | 210 | 250 | 350 |
09 iulie - 15 iulie | 230 | 270 | 380 |
16 iulie - 22 iulie | 250 | 290 | 440 |
23 iulie - 21 august | 270 | 310 | 470 |
22 august - 28 august | 230 | 260 | 400 |
29 august - 04 septembrie | 180 | 210 | 350 |
05 septembrie - 11 septembrie | 140 | 170 | 280 |
12 septembrie - 30 septembrie | 100 | 130 | 240 |
Observatii
Se accepta tichete de vacanta