Tarife la Vila Kamyr House din Eforie Nord
Tarife 2014 camera/zi - exprimate in RON
| PERIOADA | Camera Dubla / noapte | Camera Tripla / noapte | Apartament / noapte |
| 05 mai - 15 iunie | 80 | 110 | 160 |
| 16 iunie - 30 iunie | 100 | 130 | 200 |
| 01 iulie - 13 iulie | 130 | 160 | 250 |
| 14 iulie - 31 iulie | 200 | 250 | 400 |
| 01 august - 24 august | 250 | 300 | 450 |
| 25 august - 07 septembrie | 130 | 160 | 250 |
| 08 septembrie - 15 septembrie | 100 | 130 | 200 |
Observatii
* Tarifele sunt exprimate in lei/camera/zi valabile pentru sejur de minim 4 nopti 



