Tarife la Vila Restaurant Maria din Eforie Nord
Tarife 2020 sejur 5 nopti - exprimate in RON
PERIOADA | Camera dubla vedere Bulevard | Camera Dubla vedere Bulevard + MD | Camera Dubla vedere Bulevard + DP | Camera Dubla vedere Bulevard + PC |
02,07,12.06 - 17.06 | 455 | 635 | 935 | 1175 |
17.06 - 22.06 | 517 | 697 | 997 | 1237 |
22,27.06 - 02.07 | 609 | 789 | 1089 | 1329 |
02.07 - 07.07 | 0 | 1035 | 1335 | 1575 |
07.07 - 12.07 | 0 | 1127 | 1427 | 1667 |
12.07 - 17.07 | 0 | 1173 | 1473 | 1713 |
17.07 - 22.07 | 0 | 0 | 1524 | 1764 |
22.07 - 27.07 | 0 | 0 | 1555 | 1795 |
27.07 - 01.08 | 0 | 0 | 1576 | 1816 |
01,06,11,16.08 - 21.08 | 0 | 0 | 1576 | 1816 |
21.08 - 26.08 | 0 | 0 | 1545 | 1785 |
26.08 - 31.08 | 0 | 0 | 1524 | 1764 |
31.08 - 05.09 | 696 | 876 | 1176 | 1416 |
Tarife 2020 sejur 5 nopti - exprimate in RON
PERIOADA | Camera Dubla vedere mare | Camera Dubla vedere mare + MD | Camera Dubla vedere mare + DP | Camera Dubla vedere mare + PC |
02,07,12.06 - 17.06 | 552 | 732 | 1032 | 1272 |
17.06 - 22.06 | 609 | 789 | 1089 | 1329 |
22,27.06 - 02.07 | 693 | 873 | 1173 | 1413 |
02.07 - 07.07 | 0 | 1144 | 1444 | 1684 |
07.07 - 12.07 | 0 | 1257 | 1557 | 1797 |
12.07 - 17.07 | 0 | 1324 | 1624 | 1864 |
17.07 - 22.07 | 0 | 0 | 1681 | 1921 |
22.07 - 27.07 | 0 | 0 | 1715 | 1955 |
27.07 - 01.08 | 0 | 0 | 1737 | 1977 |
01,06,11,16.08 - 21.08 | 0 | 0 | 1737 | 1977 |
21.08 - 26.08 | 0 | 0 | 1703 | 1943 |
26.08 - 31.08 | 0 | 0 | 1681 | 1921 |
31.08 - 05.09 | 795 | 975 | 1275 | 1515 |
Observatii
* Tarife exprimate in lei/persoana/sejur