Tarife la Hotel Capitol Sud din Eforie Sud
Tarife 2019 sejur 5 nopti - exprimate in RON
PERIOADA | Camera dubla | Camera dubla + MD | Camera dubla + pranz/cina 27 | Camera dubla + pranz+cina 54 | Camera dubla + PC 74 |
01.06 - 06.06 | 220 | 333 | 355 | 490 | 590 |
11.06 - 16.06 | 222 | 336 | 357 | 492 | 592 |
16.06 - 21.06 | 228 | 345 | 363 | 498 | 598 |
21.06 - 26.06 | 232 | 351 | 367 | 502 | 602 |
01.07 - 06.07 | 290 | 411 | 425 | 560 | 660 |
11.07 - 16.07 | 313 | 437 | 448 | 583 | 683 |
16,21,26.07 - 31.07 | 375 | 500 | 510 | 645 | 745 |
31.07 - 05.08 | 375 | 500 | 510 | 645 | 745 |
10,15,20.08 - 25.08 | 375 | 500 | 510 | 645 | 745 |
04.09 - 09.09 | 234 | 354 | 369 | 504 | 601 |
Observatii
* Tarifele sunt exprimate in lei/persoana/sejur * Taxa hoteliera variaza intre 1-5% din prima noapte de cazare si se plateste la receptie de catre turist
* Tarifele includ un acces la Bai Reci Eforie Sud - pentru sejururi de minimum 5 nopti.