Tarife la Hoteluri Mimoza Iris Nalba din Jupiter
Tarife 2018 sejur 7 nopti - exprimate in RON
PERIOADA | Camera dubla | Camera dubla + MD | Camera dubla + DP40 | Camera dubla + PC80 | Camera dubla + PC100 |
01, 08.06 - 15.06 | 399 | 559 | 718 | 1037 | 1197 |
15.06 - 22.06 | 408 | 571 | 734 | 1061 | 1224 |
22.06 - 29.06 | 410 | 574 | 738 | 1065 | 1229 |
29.06 - 06.07 | 594 | 760 | 926 | 1259 | 1425 |
06.07 - 13.07 | 666 | 833 | 999 | 1332 | 1499 |
13.07 - 20.07 | 827 | 997 | 1167 | 1508 | 1678 |
20, 27.07 - 03.08 | 939 | 1110 | 1281 | 1622 | 1793 |
03, 10.08 - 17.08 | 939 | 1110 | 1281 | 1622 | 1793 |
17.08 - 24.08 | 823 | 992 | 1161 | 1500 | 1669 |
24.08 - 31.08 | 672 | 840 | 1008 | 1344 | 1512 |
31.08 - 07.09 | 444 | 607 | 770 | 1097 | 1260 |
07.09 - 14.09 | 406 | 568 | 731 | 1056 | 1218 |
Tarife 2018 sejur 7 nopti - exprimate in RON
PERIOADA | Camera dubla Nalba | Camera dubla Nalba + MD | Camera dubla Nalba + DP40 | Camera dubla Nalba + PC80 | Camera dubla Nalba + PC100 |
01, 08.06 - 15.06 | 359 | 519 | 678 | 997 | 1157 |
15.06 - 21.06 | 367 | 530 | 693 | 1020 | 1183 |
06.07 - 13.07 | 541 | 708 | 874 | 1207 | 1374 |
13.07 - 20.07 | 651 | 821 | 991 | 1332 | 1502 |
20, 27.07 - 03.08 | 726 | 897 | 1068 | 1409 | 1580 |
03, 10.08 - 17.08 | 726 | 897 | 1068 | 1409 | 1580 |
17.08 - 24.08 | 647 | 816 | 985 | 1324 | 1493 |
24.08 - 31.08 | 546 | 714 | 882 | 1218 | 1386 |
31.08 - 07.09 | 391 | 554 | 717 | 1044 | 1207 |
07.09 - 14.09 | 365 | 527 | 690 | 1015 | 1177 |
Observatii
* Tarifele afisate sunt exprimate in lei/persoana/sejur* Tabelul 1 Hotel Iris/Mimoza 3*
* Tabelul 2 Hotel Nalba 3*
Tarifele afisate nu includ taxa de statiune care variaza intre 1-5% din prima noapte de cazare si se plateste la receptie