Tarife la Apartament Iarina din Mamaia
Tarife 2016 unitate la cheie - exprimate in RON
| PERIOADA | Apartament / noapte |
| 01 iunie - 15 iunie | 200 |
| 16 iunie - 30 iunie | 250 |
| 01 iulie - 10 iulie | 300 |
| 11 iulie - 21 iulie | 350 |
| 21 iulie - 30 iulie | 450 |
| 31 iulie - 15 august | 480 |
| 16 august - 22 august | 450 |
| 23 august - 31 august | 350 |
| 01 septembrie - 10 septembrie | 300 |
| 11 septembrie - 30 septembrie | 250 |




