Tarife la Charme Apartments din Mamaia
Tarife 2022 unitate la cheie - exprimate in RON
| PERIOADA | Apartament 2 camere / noapte vedere lac | Apartament 3 camere 2 bai / noapte vedere lac |
| 04 mai - 27 mai | 180 | 260 |
| 28 mai - 03 iunie | 230 | 300 |
| 04 iunie - 10 iunie | 260 | 350 |
| 11 iunie - 17 iunie | 290 | 380 |
| 18 iunie - 23 iunie | 310 | 430 |
| 24 iunie - 30 iunie | 350 | 480 |
| 01 iulie - 07 iulie | 390 | 540 |
| 08 iulie - 14 iulie | 450 | 580 |
| 15 iulie - 21 iulie | 490 | 620 |
| 22 iulie - 25 august | 540 | 660 |
| 26 august - 03 septembrie | 450 | 620 |
| 04 septembrie - 10 septembrie | 350 | 490 |
| 11 septembrie - 19 septembrie | 260 | 380 |
| 20 septembrie - 30 septembrie | 220 | 320 |
Observatii
Tarifele sunt exprimate in LEI/Apartament/noapte- Check in dupa ora 15:00 pana la ora 19:00
- Check out pana in orele: 11:00




