Tarife la Hotel Bavaria Blu din Mamaia
Tarife 2020 camera/zi - exprimate in RON
PERIOADA | Dubla Standard fara Balcon | Dubla Standard fara Balcon V-S | Dubla Standard Balcon | Dubla Standard Balcon V-S | Dubla Vedere Mare | Dubla Vedere Mare V-S |
01 mai - 02 mai | 0 | 426 | 0 | 446 | 0 | 475 |
03 mai - 28 mai | 396 | 0 | 416 | 0 | 446 | 0 |
29 mai - 11 iunie | 584 | 0 | 604 | 0 | 634 | 0 |
12 iunie - 01 iulie | 1000 | 0 | 1020 | 0 | 1050 | 0 |
02 iulie - 22 august | 1060 | 1119 | 1080 | 1139 | 1108 | 1168 |
23 august - 6 septembrie | 1000 | 1060 | 1020 | 1080 | 1050 | 1109 |
06 septembrie - 20 septembrie | 535 | 0 | 554 | 0 | 584 | 0 |
Tarife 2020 camera/zi - exprimate in RON
PERIOADA | Garsoniera Standard | Garsoniera Standard weekend | Garsoniera vedere la mare | Garsoniera vedere la mare weekend | Dubla de Lux standard | Dubla de Lux standard weekend |
03 iunie - 28 iunie | 390 | 390 | 420 | 420 | 565 | 565 |
29 iunie - 12 iulie | 445 | 475 | 475 | 505 | 650 | 690 |
13 iulie - 19 august | 505 | 545 | 545 | 585 | 690 | 740 |
20 august - 01 septembrie | 445 | 475 | 475 | 505 | 650 | 690 |
02 septembrie - 15 septembrie | 375 | 375 | 405 | 405 | 580 | 580 |
Observatii
* Tarifele sunt exprimate in lei/camera/zi* Tarifele pot suferi modificari. Pentru o calculatie exacta, va rugam sa ne contactati
* Hotelul nu accepta animale de companie .