Tarife la Hotel Dacia Sud din Mamaia
Tarife 2017 sejur 5 nopti - exprimate in RON
| PERIOADA | Camera Dubla Standard + MD | Camera Dubla Standard + MD+DP40 | Camera Dubla Standard + MD+PC80 |
| 01, 06, 11.06 - 16.06 | 661 | 891 | 1121 |
| 16, 21, 26.06 - 01.07 | 690 | 930 | 1170 |
| 01.07 - 06.07 | 0 | 1080 | 1320 |
| 06.07 - 11.07 | 0 | 1066 | 1303 |
| 11.07 - 16.07 | 0 | 1008 | 1232 |
| 16, 21, 26, 31.07 - 05.08 | 0 | 1148 | 1372 |
| 05, 10, 15, 20.08 - 25.08 | 0 | 1148 | 1372 |
| 25.08 - 30.08 | 0 | 969 | 1193 |
| 30.08 - 04.09 | 0 | 924 | 1148 |
| 04.09 - 09.09 | 700 | 924 | 1148 |
Tarife 2017 sejur 5 nopti - exprimate in RON
| PERIOADA | Camera Dubla Twin + MD | Camera Dubla Twin + MD+DP40 | Camera Dubla Twin + MD+PC80 |
| 01, 06, 11.06 - 16.06 | 575 | 805 | 1035 |
| 16, 21, 26.06 - 01.07 | 600 | 840 | 1080 |
| 01.07 - 06.07 | 0 | 1020 | 1260 |
| 06.07 - 11.07 | 0 | 1006 | 1243 |
| 11.07 - 16.07 | 0 | 952 | 1176 |
| 16, 21, 26, 31.07 - 05.08 | 0 | 1092 | 1316 |
| 05, 10, 15, 20.08 - 25.08 | 0 | 1092 | 1316 |
| 25.08 - 30.08 | 0 | 913 | 1137 |
| 30.08 - 04.09 | 0 | 868 | 1092 |
| 04.09 - 09.09 | 644 | 868 | 1092 |
Tarife 2017 sejur 5 nopti - exprimate in RON
| PERIOADA | Garsoniera + MD | Garsoniera + MD+DP40 | Garsoniera + MD+PC80 |
| 01, 06, 11.06 - 16.06 | 776 | 1006 | 1236 |
| 16, 21, 26.06 - 01.07 | 810 | 1050 | 1290 |
| 01.07 - 06.07 | 0 | 1350 | 1590 |
| 06.07 - 11.07 | 0 | 1332 | 1569 |
| 11.07 - 16.07 | 0 | 1260 | 1484 |
| 16, 21, 26, 31.07 - 05.08 | 0 | 1428 | 1652 |
| 05, 10, 15, 20.08 - 25.08 | 0 | 1428 | 1652 |
| 25.08 - 30.08 | 0 | 1204 | 1428 |
| 30.08 - 04.09 | 0 | 1148 | 1372 |
| 04.09 - 09.09 | 924 | 1148 | 1372 |
Observatii
* Tarifele sunt exprimate in lei/persoana/sejur.* Nu se accepta animale de companie
* Taxa de statiune variaza intre 1-5% din prima noapte de cazare si se plateste la receptie de catre turist
* Tarifele pot suferi modificari. Pentru o calculatie exacta va rugam sa ne contactati.




