Tarife la Hotel Dunarea Superior din Mamaia
Tarife 2020 sejur 6 nopti - exprimate in RON
PERIOADA | DBM+MD | DBM+DP | DBM+PC | DBT+MD | DBT+DP | DBT+PC |
01.06 - 07.06 | 828 | 1070 | 1277 | 863 | 1105 | 1312 |
13.06 - 19.06 | 852 | 1101 | 1314 | 888 | 1137 | 1350 |
19.06 - 25.06 | 874 | 1129 | 1347 | 910 | 1165 | 1383 |
25.06 - 01.07 | 878 | 1134 | 1354 | 915 | 1171 | 1391 |
01.07 - 07.07 | 1070 | 1328 | 1549 | 1107 | 1365 | 1589 |
13.07 - 19.07 | 1201 | 1465 | 1690 | 1277 | 1540 | 1765 |
19,25,31.07 - 06,12,18.08 | 1334 | 1601 | 1830 | 1448 | 1715 | 1944 |
24.08 - 30.08 | 1207 | 1474 | 1703 | 1295 | 1532 | 1791 |
30.08 - 05.09 | 957 | 1214 | 1434 | 1030 | 1287 | 1507 |
05.09 - 11.09 | 828 | 1080 | 1296 | 900 | 1152 | 1368 |
Observatii
Tarifele sunt exprimate in lei/ persoana/ sejur.DBM=Camera Dubla Matrimoniala
DBT=Camera Dubla Twin
* Nu se accepta animale de companie.
* In camerele cu pat matrimonial spatiul nu permite instalarea patului suplimentar.
* Parcare contra cost in limita locurilor existente.
* Taxa de statiune variaza intre 1-5% din prima noapte de cazare si se plateste la receptie de catre turist
* Nu se accepta cazare in Regim Single