Tarife la Hotel Majestic din Mamaia
Tarife 2021 camera/zi - exprimate in RON
PERIOADA | Dbl Standard +MD(minim 5 nopti ) | Dbl Family+MD(minim 5 nopti) | Apartament 2 camere+ MD ( minim 5 nopti ) |
21.05 - 10.06 | 180 | 243 | 306 |
11.06 - 24.06 | 234 | 324 | 414 |
25.06 - 08.07 | 324 | 459 | 594 |
09.07 - 21.08 | 432 | 621 | 810 |
22.08 - 31.08 | 324 | 459 | 594 |
01.09 - 11.09 | 180 | 243 | 306 |
Tarife 2021 unitate la cheie - exprimate in RON
PERIOADA | Apartament sejur minim 3 nopti | Apartament sejur 5 nopti | Apartament sejur 7 nopti |
23 mai - 13 iunie | 416 | 337 | 297 |
14 iunie - 27 iunie | 535 | 456 | 416 |
28 iunie - 11 iulie | 733 | 654 | 614 |
12 iulie - 22 august | 971 | 891 | 852 |
23 august - 01 septembrie | 733 | 654 | 614 |
02 septembrie - 15 septembrie | 416 | 337 | 297 |
Observatii
* Tarifele sunt exprimate in lei/camera/zi cu mic dejun inclus. *Pranzul este obligatoriu în perioada 11.06 -31.08.2021, se adauga 55 lei/zi/adult la tarifele cu mic dejun.
*Suplimentul all inclusive este optional in perioada 11.06 -31.08.2021, se adaug 55 lel/zl/adult (cina) la tarifele cu mic dejunsl pränz.
* Taxa de statiune variaza intre 1-5 % din prima noapte de cazare si se plateste la receptie de catre turist