Tarife la Hotel Sulina International din Mamaia
Tarife 2021 camera/zi - exprimate in RON
PERIOADA | Dubla+ MD | Dubla superioara+MD | Apartament + MD |
02.01 - 29.04 | 208 | 250 | 344 |
30.04 - 03.05 | 235 | 275 | 382 |
04.05 - 27.05 | 235 | 275 | 382 |
28.05 - 17.06 | 271 | 313 | 437 |
18.06 - 30.06 | 345 | 397 | 565 |
01.07 - 07.07 | 466 | 520 | 750 |
08.07 - 11.07 | 595 | 645 | 935 |
12.07 - 15.07 | 466 | 520 | 750 |
16.07 - 21.08 | 595 | 645 | 930 |
22.08 - 31.08 | 500 | 540 | 780 |
01.09 - 11.09 | 369 | 418 | 600 |
12.09 - 25.09 | 235 | 275 | 382 |
26.09 - 29.12 | 208 | 250 | 344 |
Tarife 2021 camera/zi - exprimate in RON
PERIOADA | Dubla | Dubla+MD | Dubla+DP | Dubla+PC |
27.08 - 01.09 | 0 | 1000 | 1344 | 1500 |
01.09 - 06.09 | 510 | 630 | 960 | 1110 |
06,11,16.09 - 21,26.09 | 486 | 604 | 920 | 1064 |
Observatii
* Tarifele sunt exprimate in lei/PERSOANA/SEJUR* Animale de companie nu sunt acceptate.
* Taxa de statiune variaza intre 1-5% din valoarea primei nopti de cazare si se plateste la receptie de catre turist