Tarife la Phoenicia Holiday Resort din Mamaia
Tarife 2018 camera/zi - exprimate in EUR
PERIOADA | Studio sejur minim 3 nopti | Studio sejur minim 5 nopti | Studio sejur minim 9 nopti |
17 mai - 14 iunie | 120 | 100 | 90 |
15 iunie - 05 iulie | 180 | 150 | 140 |
06 iulie - 19 august | 280 | 230 | 210 |
20 august - 16 septembrie | 180 | 150 | 140 |
Tarife 2018 camera/zi - exprimate in EUR
PERIOADA | Apt 2 camere sejur minim 3 nopti | Apt 2 camere sejur minim 5 nopti | Apt 2 camere sejur minim 9 nopti |
17 mai - 14 iunie | 140 | 120 | 110 |
15 iunie - 05 iulie | 200 | 170 | 150 |
06 iulie - 19 august | 310 | 260 | 230 |
20 august - 16 sepmtebrie | 200 | 170 | 150 |
Tarife 2018 camera/zi - exprimate in EUR
PERIOADA | Apt 3 camere sejur minim 3 nopti | Apt 3 camere sejur minim 5 nopti | Apt 3 camere sejur minim 9 nopti |
17 mai - 14 iunie | 180 | 150 | 140 |
15 iunie - 05 iulie | 240 | 200 | 180 |
06 iulie - 19 august | 370 | 310 | 280 |
20 august - 16 septembrie | 240 | 200 | 180 |
Observatii
Tarifele sunt exprimate in euro/2 persoane/zi Tarifele includ micul dejun in perioada 18 mai - 15 iunie si demipensiune in celelalte perioade
Pentru apartamentele 4 camere va rugam contactati-ne
Minim 3 nopti cazare.
Apartamentele 2 camere superior au aceleasi tarife precum apartamentele 3 camere standard.
Gradul minim de ocupare pentru orice tip de apartament (mai putin apartament 4 camere) este de 2 adulti. In apartamentul 4 camere gradul minim de ocupare este de 4 adulti.