Tarife la Phoenicia Holiday Resort din Mamaia
Tarife 2020 persoana/zi - exprimate in EUR
PERIOADA | Studio sejur 3 nopti + MD | Studio sejur 5 nopti + MD | Studio sejur 9 nopti + MD |
15 mai - 11 iunie | 327 | 278 | 254 |
12 iunie - 2 iulie | 481 | 408 | 384 |
3 iulie - 27 august | 724 | 602 | 602 |
28 august - 13 septembrie | 477 | 404 | 380 |
Tarife 2020 camera/zi - exprimate in EUR
PERIOADA | Apt 2 camere sejur minim 3 nopti | Apt 2 camere sejur minim 5 nopti | Apt 2 camere sejur minim 9 nopti |
16 mai - 13 iunie | 140 | 120 | 110 |
14 iunie - 04 iulie | 200 | 170 | 150 |
05 iulie - 25 august | 310 | 260 | 230 |
26 august - 15 sepmtebrie | 200 | 170 | 150 |
Tarife 2020 camera/zi - exprimate in EUR
PERIOADA | Apt 3 camere sejur minim 3 nopti | Apt 3 camere sejur minim 5 nopti | Apt 3 camere sejur minim 9 nopti |
16 mai - 13 iunie | 180 | 150 | 140 |
14 iunie - 04 iulie | 240 | 200 | 180 |
05 iulie - 25 august | 370 | 310 | 280 |
26 august - 15 septembrie | 240 | 200 | 180 |
Observatii
Tarifele sunt exprimate in euro/2 persoane/zi Pentru apartamente superior va rugam contactati-ne
Minim 3 nopti cazare.
Gradul minim de ocupare pentru orice tip de apartament este de 2 adulti.