Tarife la Splendid Conference & Spa Hotels din Mamaia
Tarife 2021 camera/zi - exprimate in EUR
PERIOADA | Camera Dubla superiaora Vedere LAC | Camera Dubla superioara Vedere Statiune | Apartament executive vedere statiune |
29 aprilie - 03 mai | 185 | 180 | 280 |
04 mai - 27 mai (D-J) | 75 | 80 | 170 |
04 mai - 27 mai (V-S) | 80 | 75 | 180 |
28 mai - 17 iunie (D-J) | 115 | 110 | 180 |
28 mai - 17 iunie(V-S) | 120 | 115 | 190 |
18 iunie - 21 iunie | 150 | 145 | 250 |
22 iunie - 07 iulie (D-J) | 125 | 120 | 260 |
22 iunie - 07 iulie (V-S) | 135 | 130 | 270 |
08 iulie - 11.iulie | 220 | 215 | 380 |
12 iulie - 14 iulie (D-J) | 150 | 145 | 270 |
12 iulie - 14 iulie (V-S) | 160 | 155 | 280 |
15 iulie - 24 august (D-J) | 165 | 160 | 300 |
15 iulie - 24 august (V-S) | 175 | 170 | 320 |
25 august - 31 august (D-J) | 150 | 145 | 270 |
25 august - 31 august (V-S) | 160 | 155 | 300 |
Tarife 2021 camera/zi - exprimate in EUR
PERIOADA | DBL/TWIN superioara vedere lac cu balcon | DBL/TWIN superioara vedere statiune cu balcon | DBL SUPERIOARA cu JACUZZI vedere lac | DBL SUPERIOARA cu JACUZZI vedere statiune | Camera dubla deluxe cu terasa | Apartament Wellness cu balcon | Apartament Executive cu balcon |
24 aprilie - 03 mai | 185 | 180 | 185 | 180 | 200 | 280 | 280 |
04 mai - 28 mai (D-J) | 75 | 70 | 75 | 70 | 90 | 170 | 170 |
04 mai - 28 mai(V-S) | 80 | 75 | 80 | 75 | 95 | 180 | 180 |
29 mai - 04 iunie (D-j) | 115 | 110 | 115 | 110 | 130 | 180 | 180 |
29 mai - 04 iunie (V-S) | 125 | 120 | 125 | 120 | 140 | 190 | 190 |
05 iunie - 08 iunie (Rusalii) | 155 | 150 | 155 | 150 | 170 | 250 | 250 |
09 iunie - 01 iulie(D-J) | 125 | 120 | 125 | 120 | 140 | 260 | 260 |
09 iunie - 01 iulie(V-S) | 135 | 130 | 135 | 130 | 150 | 270 | 270 |
02 iulie - 05 iulie | 220 | 215 | 220 | 215 | 235 | 380 | 380 |
06 iulie - 14 iulie (D-J) | 150 | 145 | 150 | 145 | 165 | 270 | 270 |
06 iulie - 14 iulie (V-S) | 165 | 160 | 165 | 160 | 180 | 300 | 300 |
15 iulie - 24 august (D-J) | 165 | 160 | 165 | 160 | 180 | 300 | 300 |
15 iulie - 24 august(V-S) | 185 | 180 | 185 | 180 | 200 | 330 | 330 |
25 august - 31 august (D-J) | 145 | 140 | 145 | 140 | 160 | 270 | 270 |
25 august - 31 august (V-S) | 160 | 155 | 160 | 155 | 175 | 300 | 300 |
Observatii
* Tarife exprimate in Euro/camera/noapte si includ mic dejun pentru 2 adulti + ACCES SPA 2 ADULTI* Tariful pentru camera single este cel de dubla minus valoarea unui mic dejun, adica 5 euro.
* Tarifele sunt astfel:
- tabel 1 - Hotel Splendid
- tabel 2 - New Splendid Hotel & Spa
* Taxa de statiune este in acest moment de 1% din tariful primei nopti de cazare. Nu este inclusa in tariful afisat. Se va achita suplimentar, de catre turist la receptie.