Tarife la Vila Miluna din Mamaia
Tarife 2022 camera/zi - exprimate in RON
PERIOADA | Camera Dubla | Camera Dubla Deluxe | Camera Tripla | Camera Family | Apartament Deluxe |
28 aprilie - 02 mai | 200 | 250 | 250 | 300 | 750 |
03 mai - 02 iunie | 140 | 180 | 180 | 220 | 580 |
03 iunie - 09 iunie | 160 | 200 | 200 | 240 | 580 |
10 iunie - 16 iunie | 180 | 220 | 220 | 260 | 580 |
17 iunie - 23 iunie | 200 | 240 | 240 | 280 | 700 |
24 iunie - 30 iunie | 220 | 280 | 280 | 320 | 850 |
01 iulie - 07 iulie | 240 | 280 | 300 | 350 | 1050 |
08 iulie - 14 iulie | 280 | 320 | 340 | 390 | 1180 |
15 iulie - 21 iulie | 300 | 350 | 340 | 430 | 1180 |
22 iulie - 25 august | 320 | 380 | 360 | 450 | 1260 |
26 august - 03 septembrie | 260 | 340 | 300 | 380 | 1050 |
04 septembrie - 10 septembrie | 230 | 260 | 270 | 330 | 850 |
11 septembrie - 30 septembrie | 180 | 220 | 220 | 290 | 700 |
01 octombrie - 31 octombrie | 140 | 180 | 180 | 230 | 660 |
Observatii
Minim 3 nopti cazareSe accepta tichete si carduri de vacanta de orice tip.