Tarife la Hotel Dacia din Neptun
Tarife 2020 camera/zi - exprimate in RON
PERIOADA | Dubla parter | Dubla parter +MD | Dubla parter +DP | Dubla parter +PC | Dubla Etaj | Dubla Etaj +MD | Dubla Etaj +DP | Dubla Etaj +PC |
01 iunie - 18 iunie | 77 | 145 | 325 | 438 | 90 | 158 | 339 | 452 |
19 iunie - 21 iunie | 81 | 149 | 330 | 443 | 95 | 163 | 344 | 457 |
22 iunie - 30 iunie | 143 | 214 | 405 | 524 | 167 | 238 | 428 | 547 |
01 iulie - 9 iulie | 144 | 216 | 408 | 528 | 168 | 240 | 432 | 552 |
10 iulie - 16 iulie | 146 | 220 | 415 | 537 | 171 | 244 | 439 | 561 |
17 iulie - 19 iulie | 149 | 223 | 422 | 546 | 174 | 248 | 446 | 570 |
20 iulie - 30 iulie | 211 | 285 | 484 | 608 | 248 | 322 | 521 | 645 |
31 iulie - 22 august | 213 | 288 | 488 | 613 | 250 | 325 | 525 | 650 |
23 august - 23 august | 211 | 285 | 484 | 608 | 248 | 322 | 521 | 645 |
24 august - 31 august | 149 | 223 | 422 | 546 | 174 | 248 | 446 | 570 |
01 septembrie - 05 septembrie | 138 | 207 | 391 | 506 | 161 | 230 | 414 | 529 |
Observatii
* Tarifele sunt exprimate in lei/camera/zi