Tarife la Hotel Proton din Neptun
Tarife 2020 sejur 5 nopti - exprimate in RON
PERIOADA | Camera Dubla | Camera Dubla + MD | Camera Dubla + DP | Camera Dubla + PC |
05,10.06 - 15.06 | 216 | 336 | 426 | 636 |
15.06 - 20.06 | 243 | 363 | 453 | 663 |
20,25.06 - 30.06 | 351 | 471 | 561 | 771 |
30.06 - 05.07 | 373 | 493 | 583 | 793 |
05.07 - 10.07 | 405 | 525 | 615 | 825 |
10.07 - 15.07 | 432 | 552 | 642 | 852 |
15.07 - 20.07 | 448 | 568 | 658 | 868 |
20.07 - 25.07 | 481 | 601 | 691 | 901 |
25,30.07 - 04.08 | 567 | 687 | 777 | 987 |
04,09,14.08 - 19.08 | 567 | 687 | 777 | 987 |
19.08 - 24.08 | 545 | 665 | 755 | 965 |
24.08 - 29.08 | 459 | 579 | 669 | 879 |
29.08 - 03.09 | 394 | 514 | 604 | 814 |
Observatii
Tarifele sunt exprimate in lei/persoana/sejurSERIA ESTE DE 5 NOPTI